「統計シリーズ」も第 8 回目となりましたが、今回は、
世界の主な都市の人口数を見てみました。
(千人)
日本 | 東京都 | 8,946 | 韓国 | ソウル | 10,039 |
大阪市 | 2,665 | ブラジル | サンパウロ | 11,151 | |
中国 | 北京 | 19,619 | イギリス | ロンドン | 8,278 |
上海 | 14,349 | フランス | パリ | 2,211 | |
アメリカ | ワシントン | 600 | ドイツ | ベルリン | 3461 |
ニューヨーク | 8,392 | イタリア | ローマ | 2,753 |
(総務省統計局 2013年)
世界には 東京都より大きな都市がたくさんあることが
わかりました!