「統計シリーズ」も、今回で10回目となります。
世界経済が激変し続けていますが、その軌跡を主な国の
実質経済成長率の変化を比較しながら見てみましょう。
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | |
日本 | 3.2 % | 5.6 | 2.3 | 4.7 | -0.6 |
韓国 | -1.9 | 9.3 | 8.8 | 6.3 | 3.6 |
中国 | 7.9 | 3.8 | 8.4 | 10.4 | 9.3 |
インド | 3.6 | 5.6 | 5.7 | 11.2 | 7.7 |
イギリス | -2.0 | 1.8 | 4.2 | 1.8 | 0.9 |
ドイツ | 1.3 | 5.7 | 3.3 | 4.0 | 3.1 |
アメリカ | -0.3 | 1.9 | 4.1 | 2.4 | 1.8 |
ブラジル | 9.2 | -4.2 | 4.3 | 7.5 | 2.7 |
2011年の経済成長率がマイナスなのは、日本だけでした!