今回は、「日本の発電量の推移」と「発電方法の比率」をみてみました!
特に、原子力発電の比率の変化には注目ですね!
年度 | 合計(百万KWH) |
水力 |
火力 | 原子力 | 風力 | 太陽熱 | 地熱 |
1951 | 47,354 | 78.4 % | 21.6 | ||||
1960 | 115,498 | 50.6 | 49.4 | ||||
1980 | 577,521 | 15.9 | 69.6 | 14.3 | 0.2 | ||
2000 | 1,091,500 | 8.9 | 61.3 | 29.5 | 0.3 | ||
2010 | 1,156,888 | 7.8 | 66.7 | 24.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
2011 | 1,107,829 | 8.3 | 81.9 | 9.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
(資料 JAJF )